Σχολικό έτος : 2022-23
| ΤΑΞΗ | ΜΑΘΗΤΕΣ |
| Α | 20 |
| Β | 19 |
| Γ | 16 |
| Δ | 17 |
| Ε | 13 |
| ΣΤ | 14 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 99 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 2022-2023 | ||
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | Ρηγογιάννης Δημήτριος | ΠΕ 11 |
| Ά ΤΑΞΗ | Μπουρνάζου Μαίρη | ΠΕ 70 |
| ΄Β ΤΑΞΗ | Μαντζανά Ξανθή | ΠΕ 70 |
| ΄Γ ΤΑΞΗ | Μανιώτη Αμαλία | ΠΕ 70 |
| ΄Δ ΤΑΞΗ | Αϋφαντόπουλος Θωμάς | ΠΕ 70 |
| Έ ΤΑΞΗ | Ράπτη Νίκη | ΠΕ 70 |
| ΄ΣΤ ΤΑΞΗ | Μπαρλίκα Αγγελική | ΠΕ 70 |
| Αγγλικά | Τρομάρα Γεωργία | ΠΕ 06 |
| Μουσική | Δημητρακόπουλος Θωμάς | ΠΕ 79.01 |
| Φυσικής Αγωγής | Ρηγογιάννης Δημήτριος – Κωνσταντάτος Γεράσιμος- Παπαχρήστου Χρυσούλα | ΠΕ 11 |
| Γαλλικά | Ανάγνου Δήμητρα | ΠΕ07 |
| Πληροφορική | Ράπτη Φωτεινή | ΠΕ86 |
| Παράλληλη Στήριξη | Λιούλιου Βασιλική | ΠΕ70 ΕΑΕ |
| Εικαστικών | Παπασάϊκος Γεώργιος – Άρης | ΠΕ91.01 |
| Θεατρικής Αγωγής
Ψυχολόγος |
Στραγάλη Αικατερίνη
Τσουκαρέλλη Ανθή |
|









