Σχολικό έτος : 2021-22
| ΤΑΞΗ | ΜΑΘΗΤΕΣ |
| Α | 20 |
| Β | 14 |
| Γ | 18 |
| Δ | 14 |
| Ε | 13 |
| ΣΤ | 12 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 91 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 2021-2022 | ||
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | Ρηγογιάννης Δημήτριος | ΠΕ 11 |
| Ά ΤΑΞΗ | Μαντζανά Ξανθή | ΠΕ 70 |
| ΄Β ΤΑΞΗ | Ράπτη Νίκη | ΠΕ 70 |
| ΄Γ ΤΑΞΗ | Αϋφαντόπουλος Θωμάς | ΠΕ 70 |
| ΄Δ ΤΑΞΗ | Μπαρλίκα Αγγελική | ΠΕ 70 |
| Έ ΤΑΞΗ | Χαντζή Ειρήνη | ΠΕ 70 |
| ΄ΣΤ ΤΑΞΗ | Σχίζας Ιωάννης | ΠΕ 70 |
| Αγγλικά | Τρομάρα Γεωργία | ΠΕ 06 |
| Μουσική | Δημητρακόπουλος Θωμάς | ΠΕ 79.01 |
| Φυσικής Αγωγής | Ρηγογιάννης Δημήτριος – Κωνσταντάτος Γεράσιμος- Παπαχρήστου Χρυσούλα | ΠΕ 11 |
| Γαλλικά | Ανάγνου Δήμητρα | ΠΕ07 |
| Πληροφορική | Ράπτη Φωτεινή | ΠΕ86 |
| Παράλληλη Στήριξη | Παπαθανασοπούλου Κωνσταντίνα | ΠΕ70 ΕΑΕ |
| Εικαστικών | Κατσαρού Σοφία | ΠΕ91.01 |
| Θεατρικής Αγωγής | Κατσιάδα Λιλιάνα | ΠΕ08 |


